| Currency | Symbol | 10 Gm | 1 Tola | 1 Ounce |
Australian Dollar | AUD | 435 | 507 | 1,353 |
Canadian Dollar | CAD | 401 | 467 | 1,248 |
Euro | EUR | 295 | 344 | 918 |
Japanese Yen | JPY | 32,984 | 38,432 | 102,594 |
U.A.E Dirham | AED | 1,395 | 1,625 | 4,337 |
UK Pound Sterling | GBP | 250 | 292 | 779 |
US Dollar | USD | 380 | 442 | 1,181 |
International Gold Rates
Search
Tuesday, July 20, 2010
Gold retes in major Currencies
Other Metals rates in USD
| Metal | Symbol | PKR for 10 Gm | PKR for 1 Tola | PKR for 1 Ounce |
| Gold 24K | XAU | 32,463 | 37,825 | 100,973 |
| Palladium | XPD | 12,039 | 14,028 | 37,447 |
| Platinum | XPT | 41,212 | 48,019 | 128,186 |
| Silver | XAG | 482 | 562 | 1,499 |
Subscribe to:
Comments (Atom)
Australian Dollar
Canadian Dollar
Euro
Japanese Yen
U.A.E Dirham
UK Pound Sterling
US Dollar