| Currency | Symbol | 10 Gm | 1 Tola | 1 Ounce |
Australian Dollar | AUD | 435 | 507 | 1,353 |
Canadian Dollar | CAD | 401 | 467 | 1,248 |
Euro | EUR | 295 | 344 | 918 |
Japanese Yen | JPY | 32,984 | 38,432 | 102,594 |
U.A.E Dirham | AED | 1,395 | 1,625 | 4,337 |
UK Pound Sterling | GBP | 250 | 292 | 779 |
US Dollar | USD | 380 | 442 | 1,181 |
Search
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Australian Dollar
Canadian Dollar
Euro
Japanese Yen
U.A.E Dirham
UK Pound Sterling
US Dollar
No comments:
Post a Comment